相続手続
| 所有権移転登記(相続) | 71,500円(5物件以上の場合、1物件毎に1,100円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の4/1,000 |
| 所有権移転(生前贈与) | 71,500円(5物件以上の場合、1物件毎に1,100円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の20/1,000 |
| 遺産分割協議書作成 | 22,000円 |
|---|---|
| 備考 | 内容の複雑さ等により、別途費用が発生する場合があります。 |
| 法定相続情報一覧図作成 | 11,000円 |
|---|---|
| 備考 | 他の業務に付随する場合。法定相続情報一覧図作成のみの場合33,000円 |
| 相続関係説明図作成 | 5,500円 |
|---|---|
| 備考 | - |
| 戸籍等取得 | 10通まで無料(11通目以降は、1通毎に1,100円加算) |
|---|---|
| 備考 | 他の業務に付随する場合 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 66,000円 |
|---|---|
| 備考 | - |
| 公正証書遺言作成サポート | 55,000円 |
|---|---|
| 備考 | 公正証書遺言の場合、財産の価額に応じて別途公証人手数料がかかります。 |
| 証人立会 | 11,000円 |
|---|---|
| 備考 | 証人1名あたりの費用 |
| 相続放棄手続サポート(3ヶ月以内) | 44,000円 |
|---|---|
| 備考 | 2人目以降は22,000円 |
| 相続放棄手続サポート(3ヶ月経過) | 66,000円 |
| 備考 | 2人目以降は33,000円 |
| 成年後見申立て | 110,000円 |
|---|---|
| 備考 | - |
| 家族信託契約書作成 登記申請 コンサルティング |
330,000円 |
|---|---|
| 備考 | ※資産の額や種類など、事案により料金が異なりますが、費用は事前に明示させていただきます。 |
| 任意後見契約及び任意後見契約書作成 | 110,000円 |
|---|---|
| 備考 | 公正証書作成に関わる公証人手数料、印紙代等別途 |
遺産承継
| 預貯金や有価証券の解約から不動産の名義変更手続きまで遺産の相続に関する全てを丸ごとお任せ頂くプラン | 330,000円 |
|---|---|
| 備考 | ※資産の額や種類など、事案により料金が異なりますが、費用は事前に明示させていただきます。 |
不動産登記
| 所有権移転登記(売買) | 71,500円(5物件以上の場合、1物件毎に1,100円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 【建物】固定資産評価額の20/1,000 【土地】固定資産評価額の15/1,000 |
| 所有権保存登記 | 22,000円(評価額1,000万円まで。以降、500万円毎に2,200円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の4/1,000 |
| 住所や氏名の変更登記 | 11,000円(5物件以上の場合、1物件毎に1,100円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の個数×1,000円 |
| (根)抵当権設定登記 | 33,000円~(債権額または極度額1000万円まで。以降、100万円毎に550円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 債権金額または極度額の4/1,000 |
| 抵当権抹消登記 | 11,000円(5物件以上の場合、1物件毎に1,100円加算) |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の個数×1,000円 |
| 売買契約書等、書類作成 | 22,000円 |
|---|---|
| 備考 | 契約書の種類や内容により異なります。 |
| 本人確認情報作成費用 | 55,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | - |
商業登記
| 会社の設立登記 | 88,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 別途登録免許税や公証人の手数料等の実費がかかります |
| 役員変更登記 | 22,000円~ |
|---|---|
| 登録免許税 | 10,000円(資本金1億円以下)役員の人数等、事業によって異なります。 |
| 本店や支店の移転登記(管轄内) | 33,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 本店や支店の移転登記(管轄外) | 55,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 事案により異なる |
| 目的の変更登記 | 33,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 商号の変更登記 | 33,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 解散・清算結了登記 | 66,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 41,000円 |
| 資産の総額の変更登記 | 16,500円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 非課税 |



